Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих: энергетика, строительство, нефть и газ, спецтехника
Скачать заявку на обучение для юридических лиц
Скачать заявку на обучение для физических лиц
№ п/п | Код | Наименование | Нормативный срок освоения, мес. | Квалификация
(степень), присваиваемая по завершении обучения |
Стоимость
обучения |
|||||
СПЕЦИАЛИСТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ||||||||||
1. | 16085 | Оператор товарный | 3 | 2-6 | 8 000 | |||||
2. | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок | 1,5 | 2-7 | 8 000 | |||||
3. | 19921 | Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз | 3 | 3-6 | 8 000 | |||||
4. | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | 2-8 | 8 000 | |||||
5. | 18598 | Сливщик-разливщик | 1 | 2-4 | 8 000 | |||||
6. | 13321 | Лаборант химического анализа | 3 | 2-5 | 8 000 | |||||
7. | 13923 | Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 2 | 3-7 | 8 000 | |||||
8. | 18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3 | 2-6 | 8 000 | |||||
9. | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 5 | 2-6 | 8 000 | |||||
10. | 13775 | Машинист компрессорных установок | 5 | 2-6 | 8 000 | |||||
11. | 14257 | Машинист технологических компрессоров | 4 | 4-7 | 8 000 | |||||
12. | 13910 | Машинист насосных установок | 3 | 2-6 | 8 000 | |||||
13. | 14031 | Машинист по моторным испытаниям топлива | 4 | 3-6 | 8 000 | |||||
14. | 16081 | Оператор технологических установок | 4 | 2-8 | 8 000 | |||||
15. | 17314 | Пробоотборщик | 2 | 1-3 | 8 000 | |||||
16. | 15594 | Оператор заправочных станций | 2 | 2-5 | 6 000 | |||||
17. | 16273 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 3 | 3-4 | 8 000 | |||||
18. | 14641 | Монтажник технологических трубопроводов | 4 | 2-6 | 8 000 | |||||
19. | 19238 | Трубопроводчик линейный | 2 | 2-5 | 8 000 | |||||
20. | 14259 | Машинист технологических насосов | 3 | 2-5 | 8 000 | |||||
21. | 15068 | Наполнитель баллонов | 3 | 2-4 | 8 000 | |||||
22. | 17248 | Приемщик баллонов | 3 | 2-3 | 8 000 | |||||
23. | 14341 | Машинист холодильных установок | 5 | 2-6 | 8 000 | |||||
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | ||||||||||
1. | 15643 | Оператор котельной | 2 | 2-6 | 6 000 | |||||
2. | 18559 | Слесарь-ремонтник | 5 | 2-8 | 8 000 | |||||
3. | 18560 | Слесарь-сантехник | 4 | 2-6 | 8 000 | |||||
4. | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 5 | 2-7 | 8000 | |||||
5. | 18503 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 5 | 4-5 | 8000 | |||||
6. | 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 5 | 4-6 | 8000 | |||||
7. | 18535 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 5 | 2-7 | 8000 | |||||
8. | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4 | 2-5 | 8000 | |||||
9. | 14347 | Машинист центрального теплового щита управления котлами | 5 | 4-8 | 8000 | |||||
10. | 13929 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 5 | 2-8 | 8000 | |||||
11. | 13785 | Машинист котлов | 5 | 3-7 | 8000 | |||||
12. | 13656 | Машинист газораздаточной станции | 3 | 4-5 | 8000 | |||||
13. | 11079 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов | 3 | 2-3 | 8000 | |||||
14. | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | 1-4 | 8000 | |||||
15. | 10122 | Аппаратчик воздухоразделения | 4 | 2 | 8000 | |||||
16. | 16155 | Оператор хлораторной установки | 2 | 2-5 | 8000 | |||||
17. | 11622 | Газоспасатель | 4 | 3-5 | 38 000 | |||||
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИКИ | ||||||||||
1. | 13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4 | 4-6 | 8 000 | |||||
2. | 14388 | Машинист экскаватора. (Горные и горнокапитальные работы). | 6 | 4-8 | 9 500 | |||||
3. | 14277 | Машинист трубоукладчика | 3 | 5-8 | 9 500 | |||||
4. | 13558 | Машинист баровой установки | 3 | 4-6 | 9 500 | |||||
5. | 13584 | Машинист бульдозера. (Горные и горнокапитальные работы). | 6 | 3-8 | 9 500 | |||||
6. | 13583 | Машинист бульдозера. (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы). | 4 | 4-8 | 9 500 | |||||
7. | 13753 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | 3 | 6 | 9 500 | |||||
8. | 14183 | Машинист скрепера. (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы). | 4 | 5-8 | 9 500 | |||||
9. | 14184 | Машинист скрепера. (Горные и горнокапитальные работы). | 4 | 3-7 | 9500 | |||||
10. | 14185 | Машинист скрепера. (Для всех отраслей народного хозяйства). | 4 | 3-4 | 9500 | |||||
11. | 14269 | Машинист трелевочной машины | 6 | 9 500 | ||||||
12. | 14288 | Машинист укладчика асфальтобетона | 6 | 9 500 | ||||||
13. | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового. (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы). | 4 | 4-8 | 9 500 | |||||
14. | 14392 | Машинист экскаватора роторного. (Канавокапатели и траншейные). | 4 | 5-6 | 9 500 | |||||
15. | 13788 | Машинист крана автомобильного. (Самоходный кран на специальном шасси повышенной проходимости). | 4 | 4-6 | 9 500 | |||||
16. | 13509 | Машинист автогрейдера | 4 | 5-8 | 9 500 | |||||
17. | 13790 | Машинист крана (крановщик). (Гусеничный и пневмоколёсный). | 5 | 2-6 | 9 500 | |||||
18. | 13532 | Машинист автоямобура (Наличие водительского удостоверения кат. «С») | 2 | 5 | 8 000 | |||||
19. | 13589 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины (Наличие водительского удостоверения кат. «С» и удостоверения тракториста-машиниста) | 2 | 5 | 9 500 | |||||
20. | 11453 | Водитель погрузчика | 3 | 2-7 | 9 500 | |||||
21. | 13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 4 | 4-6 | 9 500 | |||||
22. | 13783 | Машинист копра | 4 | 5-6 | 9 500 | |||||
23. | 13121 | Копровщик | 3 | 2-6 | 8 000 | |||||
24. | 14444 | Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 5 | 3-6 | 8 000 | |||||
25. | 19203 | Тракторист | 3 | 2-6 | 9 500 | |||||
26. | 19204 | Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозки леса | 3 | 5-6 | 9 500 | |||||
27. | 19205 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 4 | I-III | 9 500 | |||||
28. | — | Водитель квадроциклов, снегоходов, мотовездеходов, мотосанок (переподготовка) | А | 7 000 | ||||||
29. | 18524 | Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 4 | 1-6 | 8 000 | |||||
30. | 13592 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 3 | 8 000 | ||||||
31. | 18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 4 | 1-6 | 8 000 | |||||
32. | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 4,5 | 1-5 | 8 000 | |||||
33. | 14712 | Моторист бетоносмесительных установок | ||||||||
34. | 11451 | Водитель внедорожного мототранспортного средства. Кат. «А I» (Снегоходы, мотовездиходы, снегоболотоход, специальное транспортное средство, мотосани, мотонарты и др мототранспортные средства более 4 кВт). | 3 | 9 500 | ||||||
35. | 11442 | Водитель внедорожного мототранспортного средства. Кат. «А II» (Наличие водительского удостоверения категории «В» и стаж управления автотранспортным средством категории «В» не менее 1-го года). | 4-8 | 9 500 | ||||||
36. | 11447 | Водитель вездехода. (Наличие водительского удостоверения) | 5-6 | 9 500 | ||||||
37. | 11444 | Водитель аэросаней | 3 | 9 500 | ||||||
СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ | ||||||||||
1. | 11620 | Газосварщик | 4 | 2-6 | 9 000 | |||||
2. | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 5 | 2-6 | 8 000 | |||||
3. | 11618 | Газорезчик | 3 | 1-5 | 5 000 | |||||
4. | 19756 | Электрогазосварщик | 6 | 2-6 | 7 000 | |||||
5. | 11121 | Арматурщик | 1 | 1-6 | 9 000 | |||||
6. | 11196 | Бетонщик | 1 | 1-5 | 8 000 | |||||
7. | 12680 | Каменщик | 3 | 2-6 | 8 000 | |||||
8. | 16540 | Пескоструйщик | 3 | 3-4 | 8 000 | |||||
9. | 13450 | Маляр | 3 | 1-6 | 8 000 | |||||
10. | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 4 | 2-6 | 8 000 | |||||
11. | 12520 | Изолировщик | 2 | 2-5 | 8 000 | |||||
12. | 12531 | Изолировщик на термоизоляции | 0,5 | 2-6 | 8 000 | |||||
13. | 12533 | Изолировщик-пленочник | 2 | 3-5 | 8 000 | |||||
14. | 12529 | Изолировщик на гидроизоляции | 1 | 2-6 | 8 000 | |||||
15. | 18338 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки | 4 | 2-5 | 8 000 | |||||
15. | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 5 | 2-6 | 8 000 | |||||
17. | 10062 | Антикоррозийщик | 4 | 3-4 | 8 000 | |||||
18. | 13201 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 3 | 2-5 | ||||||
19. | 14912 | Наладчик деревообрабатывающего оборудования | 6,5 | 3-6 | ||||||
20. | 19727 | Штукатур | 2 | 2-6 | ||||||
21. | 16671 | Плотник | 2 | 2-3 | ||||||
22. | 15220 | Облицовщик-плиточник | 3 | 2-4 | ||||||
23. | 16675 | Повар | 3 | 2-6 | ||||||
24. | 16606 | Пильщик | 2 | 3 | ||||||
25. | 17434 | Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины | ||||||||
26. | 17644 | Разметчик по дереву | 2 | 2-5 | ||||||
27. | 14635 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2-6 | |||||||
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ | ||||||||||
1. | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 2-6 | 8000 | |||||
2. | 19923 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 3 | 2-7 | 8000 | |||||
3. | 19869 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 2 | 3-4 | 8000 | |||||
4. | 19867 | Электромонтер по эксплуатации (техническому обслуживанию) распределительных сетей | 3 | 2-5 | 8000 | |||||
5. | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 3 | 2-7 | 8000 | |||||
6. | 19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 3 | 2-7 | 8000 | |||||
7. | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 3 | 3-8 | 8000 | |||||
8. | 19834 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 3 | 3-8 | 8000 | |||||
9. | 19831 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 3 | 2-6 | 8000 | |||||
10. | 13098 | Контролер энергосбыта | 3 | 1-4 | 8000 | |||||
11. | 19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 5 | 2-8 | 8000 | |||||
12. | 19927 | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 5 | 2-7 | 8000 | |||||
13. | 12624 | Кабельщик-спайщик | 5 | 3-6 | 8 000 | |||||
14. | 19778 | Электромеханик по лифтам | 2 | 1-6 | 8000 | |||||
15. | 14656 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) (переподготовка из электромехаников по лифтам) | 4 | 2-6 | 8 000 | |||||
ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ | ||||||||||
1. | 18897 | Стропальщик | 1 | 2-6 | 5 000 | |||||
2. | 19081 | Такелажник | 4 | 2-5 | 8 000 | |||||
3. | 13413 | Лифтер | 1 | 1-2 | 5 000 | |||||
4. | 13361 | Лебедчик | 4 | 2-3 | 3 000 | |||||
5. | 14418 | Машинист эскалатора | 2 | 5-6 | 5 000 | |||||
6. | 11802 | Дежурный у эскалатора | 1 | 2-4 | 4 000 | |||||
7. | 13483 | Матрос береговой | 1 | 1-2 | 5 000 | |||||
КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||
2. | Программа для подготовки электромонтера по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
68 ч. | 5 000 | |||||||
3. | Программа для обучения операторов (машинистов) автомобильных кранов-манипуляторов
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
240 ч. | 5 000 | |||||||
4. | Программа для обучения слесарей по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
246 ч. | 5 000 | |||||||
5. | Программа для обучения безопасным выполнениям работ рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 36 ч. | 5 000 | |||||||
6. | Программа для обучения машинистов (крановщиков) кранов-трубоукладчиков
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
240 ч. | 5 000 | |||||||
7. | Программа подготовки слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике газифицированных предприятий
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
160 ч. | 5 000 | |||||||
8. | Программа подготовки слесарей по обслуживанию и ремонту газового оборудования предприятий
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
80 ч. | 5 000 | |||||||
9. | Программа по безопасным приемам и методам труда в соответствии с правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 15-529-03 для машинистов котлов и машинистов-обходчиков по котельному оборудованию | 176 ч. | 5 000 | |||||||
10. | Программа подготовки крановщик-оператор грузоподъемных кранов, мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 70 ч. | 5 000 | |||||||
11. | Программа для обучения безопасным выполнениям работ рабочих люльки строительного фасадного подъемника | 40 ч. | 5 000 | |||||||
12. | Программа подготовки машинистов автомобильных подъемников (вышек)
* обучение осуществляется путем переподготовки из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной профессии |
72 ч. | 5 000 | |||||||
13. | Программа подготовки специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспортировку и эксплуатацию сжиженного газа пропан-бутан в баллонах | 40 ч. | 5 000 | |||||||
14 | Программа повышения квалификации специалистов и исполнительных руководителей организаций железнодорожного транспорта «Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте» | 78 ч. | 20 000 | |||||||
15. | Программа повышения квалификации специалистов и исполнительных руководителей организаций железнодорожного транспорта «Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» | 72 ч. | 20 000 | |||||||
16. | Программа повышения квалификации специалистов и исполнительных руководителей организаций железнодорожного транспорта «Организация перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом» | 72 ч. | 20 000 | |||||||
17. | Программа повышения квалификации «Перевалка опасных грузов в морских портах» для работников (докеров) , осуществляющих погрузочно-разгрузочную деятельность | 16 ч. | 15 000 | |||||||
18. | Программа повышения квалификации специалистов и исполнительных руководителей организаций «Перевалка опасных грузов в морских портах» для руководителей, специалистов, осуществляющих погрузочно-разгрузочную деятельность | 32 ч. | 25 000 | |||||||
19. | «Повышение квалификации работников железнодорожного транспорта необщего пользования, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов» | 78 ч. | 20 000 | |||||||
20. | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов организаций
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
72 ч. | 13 000 | |||||||
21. | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов организаций «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергоснабжения» | 72 ч. | 15 000 | |||||||
22. | Программа обучения «Оказание первой помощи» | 2 000 | ||||||||
23. | «Промышленная безопасность для специалистов организаций по контролю газовоздушной среды на опасных производственных объектах» | 40 | 6 000 | |||||||
24. | «Основы монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха» | 72 | 5 000 | |||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||||||||
1. | Бухгалтерский учет + 1С: Бухгалтерия | 2,5 мес. | 9 200 | |||||||
2. | Секретарь-референт (с ведением кадрового делопроизводства) | 2 мес. | 9 000 | |||||||
3. | Кассир торгового зала | 1 мес. | 3 000 | |||||||
4. | Пользователь ПК | 1 мес. | 3 000 | |||||||
5. | Пользователь ПК + 1С: Бухгалтерия | 1 мес. | 3 500 | |||||||
6. | Пользователь ПК + 1С: Торговля и склад | 1 мес. | 3 500 | |||||||
7. | Пользователь ПК + 1С: Зарплата и кадры | 1 мес. | 3 500 | |||||||
8. | Руководитель малого и среднего бизнеса | 3 мес. | 10 000 | |||||||
9. | Русский язык как иностранный | 1 мес. | 2 500 | |||||||
10. | Китайский язык | 1 мес. | 2 500 | |||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||
1. | Промышленная безопасность | 0,5 мес. | 5500-6500 | |||||||
2. | ТБ при верхолазных работах и работе на высоте | 0,5 мес. | 7 000 | |||||||
3. | Рабочий люльки | 1 мес. | 7 000 | |||||||
ЕЖЕГОДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ | ||||||||||
1. | Стропальщик | от 1 500
до 2 500
|
||||||||
2. | Машинист кранов | |||||||||
3. | Машинист (оператор) котельных установок | |||||||||
4. | Лифтер | |||||||||
5. | Машинист эскалатора | |||||||||
6. | Дежурный у эскалатора
и другие вышеперечисленные специальности |
|||||||||
ЗАМЕНА ДОКУМЕНТОВ (для обучившихся ранее в Б-к «Лидер») | ||||||||||
1. | Замена документов | 2 000 | ||||||||
2. | Дубликат | 1 000 | ||||||||
Открытие дополнительной категории (+ импортная техника) | 4 000 | |||||||||
Повышение разряда – в зависимости от специальности | от 8 000 |
С нами можно связаться по телефонам:
г. Находка: 8 (4236) 63-46-86, 63-46-59
г. Владивосток: 8 (914) 343-55-62
г. Уссурийск: 8 (914) 343-55-62
Круглосуточно: 8 (914) 700-40-31, 8 (914) 793-68-28
E-mail: lider_dv@bk.ru
Сайт: dostup.creativecraft.ru