Цель:
профессиональная переподготовка для ведения нового вида деятельности.
Целевая аудитория:
лица, имеющие среднее/высшее профессиональное образование, неоконченное высшее образование, студенты последнего курса колледжей, техникумов, ВУЗов (в этом случае документ о профпереподготовке будет выдан вместе с основным дипломом).
Сроки обучения и цены:
3 месяца (350 ч.) — обычный курс — 14 000 рублей. Лицам, подавшим заявку по 28 января — 9 750 рублей,
4 месяца (700 ч.) — ускоренный курс — 18 000 рублей. Лицам, подавшим заявку по 28 января — 12 800 рублей,
6 месяцев (700 ч.) — обычный курс — 15 000 рублей. Лицам, подавшим заявку по 28 января — 10 800 рублей.
Начало курса: 1-я и 3-я неделя каждого месяца.
Итоговый документ:
диплом установленного образца, в соответствии с требованиями Министерства образования и науки и Законодательства Российской Федерации.
Форма обучения:
дистанционное обучение. Заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий (электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, учебные аудио-, видео записи).
Учебный план
Тема | Колич. уч. час. (для прогр. 350 ч., 3 месяца) и формы аттестации | Колич. уч. час. (для прогр. 700 ч., 6 месяцев) и формы аттестации | Основные учебные пособия |
Модуль 1. Педагогика. | 50 | 100 Реферат | Байкова Л. А., Гребенкина Л. К., Еремкина О. В. Методика воспитательной работы. – М., 2001. |
Модуль 2. Психология. | 50 | 100 | Тюков А. А. Психология образования. Учебно-методический комплекс.- М., 2009 |
Модуль 3. Преподавание черчения в условиях реализации ФГОС. | 52
Реферат | 104
Реферат | Методическое пособие для учителя черчения. Конспект лекций. Приказ об утверждении ФГОС. Примерная основная образовательная программа ООО |
Модуль 4. Теория и методика обучения черчению. | 60 Контрольная работа | 120 Контрольная работа | Рубина, И.М. Краткий курс лекций по дисциплине «Методика преподавания черчения» для студентов факультета технологии и дизайна БГУ . – Брянск, 2012 |
Модуль 5. Техническое черчение. Геометрические построения. | 42
Контрольная работа | 84
Контрольная работа | Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю. Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. –СПб., 2011. |
Модуль 6. Понятие обо всех видах изделий и конструкторских документах. | 42 | 84 | Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю. Инженерная графика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. –СПб., 2011 |
Модуль 7. Автоматизация чертежных работ. | 30 | 60 | Баранова И. В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика. – М., 2009. Алексей Меркулов. Самоучитель AutoCAD 2014: создание проекта от идеи до печати. 2014 |
Модуль 8. ИКТ на уроках черчения | 20
Итоговый экзаменационный тест | 40
Итоговый экзаменационный тест | О.В. Арепьев. Применение компьютерных технологий на уроках черчения. Сайт Фестиваля «Первое сентября» 2004-2005 гг.:http://festival.1september.ru/articles/100171/
|
Дипломная работа |