Скачать список документов необходимых для обучения
| п/п | Код профессии | Специальности по управлению и эксплуатации самоходной техники | Код выпуска ЕТКС | Диапазон тарифных разрядов | Форма обучения ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
Стоимость обучения в группе (руб). |
| 1 | 11453 | Водитель погрузчика. | 01 | 2-7 | 10500 |
| 2 | 14277 | Машинист трубоукладчика. | 03 | 5-8 | 10500 |
| 3 | 13583 | Машинист бульдозера. (Строительные, монтажные и ремонтно – строительные работы). | 03 | 4-8 | 10500 |
| 4 | 13584 | Машинист бульдозера. (Горные и горнокапитальные работы). | 04 | 3-8 | 10500 |
| 5 | 13509 | Машинист автогрейдера. | 03 | 5-8 | 10500 |
| 6 | 14390 | Машинист экскаватора одноковшового. (Строительные, монтажные и ремонтно – строительные работы). | 03 | 4-8 | 10500 |
| 7 | 14388 | Машинист экскаватора. (Горные и горнокапитальные работы). | 04 | 4-8 | 10500 |
| 8 | 14392 | Машинист экскаватора роторного. (Канавокапатели и траншейные). | 03 | 5-6 | 10500 |
| 9 | 19203 | Тракторист. | 01 | 2-6 | 10500 |
| 10 | 19204 | Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. | 39 | 5-6 | 10500 |
| 11 | 13790 | Машинист крана (крановщик). (Гусеничный и пневмоколёсный) | 01 | 2-6 | 10500 |
| 12 | 11451 | Водитель внедорожного мототранспортного средства. Кат. «А1». (Снегоходы, мотовездеходы, снегоболотоход, специальное транспортное средство, мотосани, мотонарты и др. мототранспортные средства более 4 кВт). | 56 | 3 | 10500 |
| 13 | 11442 | Водитель внедорожного автотранспортного средства. Кат. «А II». (Наличие водительского удостоверения категории «В» и стаж управления автотранспортным средством категории «В» не менее 1-го года.) | 56 | 4-8 | 10500 |
| 14 | 11447 | Водитель вездехода. (Наличие водительского удостоверения) | 01 | 5-6 | 10500 |
| 15 | 11444 | Водитель аэросаней. | 56 | 3 | 10500 |
| 16 | 13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами. | 03 | 4-6 | 10500 |
| 17 | 13589 | Машинист бурильно-крановой установки (на базе трактора). | 03 | 5 | 10500 |
| 18 | 13558 | Машинист буровой установки. | 03 | 4-6 | 10500 |
| 19 | 14288 | Машинист укладчика асфальтобетона. | 03 | 6 | 10500 |
| 20 | 14269 | Машинист трелевочной машины | 39 | 6 | 10500 |





